Salidas de Efectivo
Historial de pagos realizados
| Fecha | Banco | Proveedor | Sublínea | Concepto | Método | Moneda | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | Banreservas | Claro | Midasred | Claro Pospago | transferencia | DOP | -RD$3,500,000 | |
| 16 oct 2026 | Asociación Popular | Banreservas | Midasred | Fondos Propios | transferencia | DOP | -RD$2,350,000 | |
| 16 oct 2026 | Banco Popular | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$5,845 | |
| 16 oct 2026 | BHD León | Altice | Midasred | Altice | retiro | DOP | -RD$11,343,000 | |
| 16 oct 2026 | Banco Popular | Coraasan | Midasred | Paga Facil | transferencia | DOP | -RD$532,938.66 | |
| 16 oct 2026 | Banreservas | Claro | Midasred | Claro Pospago | transferencia | DOP | -RD$16,500,000 | |
| 16 oct 2026 | BHD León | Reverso Credito | Midasred | paga facil | retiro | DOP | -RD$41,050 | |
| 16 oct 2026 | Asociación Popular | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$100 | |
| 16 oct 2026 | Banco Santa Cruz | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$100 | |
| 16 oct 2026 | Banesco | Carolina ricci Diaz | Pasaportes | DGP hotel puerto plata | transferencia | DOP | -RD$13,475.77 | |
| 16 oct 2026 | Banco Popular | Banreservas | Fondos Propios | Fondos Propios | transferencia | DOP | -RD$6,300,000 | |
| 16 oct 2026 | Banco Santa Cruz | BHD | Midasred | Fondos Propios | transferencia | DOP | -RD$1,650,000 | |
| 16 oct 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Pasaportes | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$26.95 | |
| 16 oct 2026 | Asociación Cibao | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$100 | |
| 16 oct 2026 | Asociación Cibao | BHD | Fondos Propios | Fondos Propios | transferencia | DOP | -RD$1,600,000 | |
| 16 oct 2026 | Banco Popular | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$100 | |
| 15 oct 2026 | Banreservas | DGII | Midasred | Anticipo ISR | transferencia | DOP | -RD$479,219.93 | |
| 15 oct 2026 | Banreservas | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$80 | |
| 15 oct 2026 | Banesco | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$1,333.4 | |
| 15 oct 2026 | Ademi | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$100 | |
| 15 oct 2026 | Banco Popular | Coraasan | Midasred | Paga Facil | transferencia | DOP | -RD$460,127.04 | |
| 15 oct 2026 | Banesco | Estevez Consultores | Midasred | Midas estados financieros | transferencia | DOP | -RD$666,700 | |
| 15 oct 2026 | Asociación Cibao | BHD | Fondos Propios | Fondos Propios | transferencia | DOP | -RD$2,200,000 | |
| 15 oct 2026 | BHD León | Cargos Bancarios | Midasred | Cargos Bancarios | transferencia | DOP | -RD$542.86 | |
| 15 oct 2026 | Banesco | Benjamin Liranzo | Midasred | Midas bocadillos | transferencia | DOP | -RD$3,650 |
Mostrando 1–25 de 2602
Por página
Página 1 de 105